Hockey simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey simuler

La ligue pour les vrai dg venez vous inscrire il a des équipe de libre très bonne ligue
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg.Frank12

Dg.Frank12


Messages : 131
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 11:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Roman Tomanek R PHO 24 460000 1 45 45 51 38 43 39 54 33 65 44 37 48 47 40 53
Petr Prucha R PHO 27 1600000 1 76 74 72 65 66 64 72 73 75 70 61 66 74 65 71
Scottie Upshall R PHO 26 1450000 3 66 69 68 73 74 68 75 50 57 68 61 69 67 71 70
Ray Whitney R PHO 37 3000000 2 75 75 75 64 64 68 81 68 56 76 76 74 75 65 73
Shane Doan R PHO 33 4500000 3 77 77 77 76 79 78 74 61 44 74 79 82 77 77 75
Kyle Turris C PHO 20 850000 2 81 78 76 79 71 67 60 63 67 73 52 67 78 72 73
Andrei Lemontev C RFA 20 100000 0 C- D D- D- D- D- C- C- B- C D C D D- C-
Patrick O'Sullivan C PHO 25 3000000 3 76 77 77 74 75 67 77 67 70 71 51 58 76 72 73
Vernon Fiddler C PHO 30 1100000 1 62 62 67 73 72 68 75 75 62 76 49 68 63 71 70
Martin Hanzal L PHO 23 850000* 1 69 73 72 74 67 66 72 53 76 56 48 67 71 69 69
Wojtek Wolski L PHO 24 2800000 1 79 79 78 80 74 80 83 79 86 77 50 76 78 78 78
Will Engasser L PHO 24 450000* 1 37 35 44 38 39 37 46 66 68 31 39 50 38 38 49
Taylor Pyatt L PHO 28 1450000 3 71 64 63 69 69 75 74 64 63 54 63 74 66 71 70
Mikkel Boedker L PHO 20 450000* 2 52 54 68 55 59 53 68 52 77 59 48 57 58 55 62
Radim Vrbata L PHO 29 3000000 2 77 76 75 74 72 72 78 79 86 57 62 66 76 72 75
Michal Kazatel L RFA 22 600000* 0 D D- D- D- D- D- C- F B- D D D D- D- D
Keith Yandle D PHO 23 800000* 1 74 73 71 74 74 76 74 74 67 50 52 68 72 74 71
Derek Morris D PHO 31 2750000 4 75 70 69 73 73 78 79 78 52 54 66 77 71 74 74
Nolan Yonkman D PHO 29 550000 1 34 30 33 68 67 71 66 61 52 35 34 70 32 68 58
Chris Frank D PHO 24 450000* 1 24 31 27 50 44 48 51 63 38 25 51 59 27 47 48
Nick Ross D PHO 21 500000* 3 44 47 47 52 51 49 56 60 79 43 50 47 46 50 59
Ed Jovanovski D PHO 34 6000000 2 80 75 74 75 75 80 74 75 48 65 76 81 76 76 76
Ilya Bryzgalov G PHO 30 4200000 2 84 83 84 81 85 85 77 80 80 81 69 73 83 83 80
Jason LaBarbera G PHO 30 1000000 1 72 72 68 72 72 72 70 74 76 65 51 67 70 72 70



Dernière édition par Dg.Frank12 le Ven 27 Aoû - 17:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Frank12

Dg.Frank12


Messages : 131
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 11:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Martin Látal R SPR 22 850000 2 48 47 52 44 43 44 62 54 65 47 53 54 49 43 56
Pat Brosnihan R SPR 23 525000 1 41 44 55 43 46 41 56 46 68 40 47 53 46 43 53
Anton Krysanov R SPR 23 525000 2 38 38 48 38 47 36 52 59 70 40 42 45 41 40 52
Alexander Nikulin R SPR 24 135000* 1 44 43 45 40 40 37 48 54 72 42 43 41 44 39 50
Viktor Tikhonov R SPR 22 450000 1 55 48 57 53 59 58 55 74 43 56 51 70 53 56 64
Stefan Meyer C SPR 25 150000* 3 59 57 58 56 56 62 63 70 37 60 41 64 58 58 58
Liam Lindström C SPR 25 525000 1 36 39 46 43 48 50 61 35 49 32 19 31 40 47 47
Joël Perrault C SPR 27 450000 3 59 66 66 56 60 54 70 74 77 68 48 65 63 56 65
Petteri Nokelainen C SPR 24 255060* 1 66 65 65 66 73 69 71 56 74 70 59 57 65 69 69
Benn Ferriero C SPR 23 525000 1 40 43 53 44 50 45 57 52 67 44 52 52 45 46 55
Don MacLean C SPR 33 625000 1 66 64 70 54 54 52 69 59 74 67 66 55 66 53 65
Andrew Ebbett L SPR 27 500000 1 53 60 59 41 45 40 50 47 52 60 45 43 57 42 54
Joakim Lindström L SPR 26 180000* 3 61 62 60 42 49 41 56 41 78 45 31 36 61 44 55
Lauri Korpikoski L SPR 24 159600* 1 70 58 69 58 56 59 64 49 72 59 44 52 65 57 63
Mathieu Brodeur D SPR 22 700000 2 42 41 43 67 62 59 60 64 72 74 49 70 42 62 63
Garrett Stafford D SPR 30 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 75 69 49 47 60 57 58 63
Shaun Heshka D SPR 25 135000* 1 45 41 40 53 49 49 57 51 44 34 49 60 42 50 53
Sami Lepistö D SPR 25 800000 1 52 57 65 62 73 69 61 73 74 54 40 40 58 68 63
Kurt Sauer D SPR 29 1700000 3 33 39 40 70 70 70 70 82 60 50 64 70 37 70 65
Ryan Lannon D SPR 27 142500* 3 29 36 45 57 44 31 48 31 63 38 33 58 36 44 48
Chris Summers D SPR 22 800000 2 26 29 31 51 52 46 55 76 66 35 58 61 28 49 55
Joel Gistedt G SPR 22 525000 2 59 53 49 58 59 60 56 54 75 46 44 46 53 59 58
Al Montoya G SPR 25 750000 1 75 75 67 76 75 69 71 67 76 74 50 69 72 73 69
Brett Bennett G SPR 22 525000 2 52 53 46 50 55 56 57 57 73 42 39 45 50 53 57



Dernière édition par Dg.Frank12 le Ven 27 Aoû - 17:52, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Dg.Frank12

Dg.Frank12


Messages : 131
Date d'inscription : 26/08/2010

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeJeu 26 Aoû - 11:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Philip Lane R JNR 19 100000 0 C- D- D D- D- D- C- C B D- C- C- D D- C-
Brett MacLean R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Vladimir Ruzicka C AMA 21 450000 0 D D D D D- D- C- C C C- D D D D- C-
Alexander Oleksei C JNR 19 100000 0 C- C- C- D D D C B- B C- C D C- D C-
Chris Brown C JNR 18 450000 3 D- D- D D- D- D- C- C- B- C- C- C- D- D- C-
Oscar Lindberg C JNR 19 100000 0 C- C- C- D- D- D- C- C- C C- C- C C- D- C-
Sami Sandell L AMA 23 550000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Ilya Krikunov L AMA 26 450000* 0 D- D- D D- D- D- C- F B- D- F D- D- D- D
Jonas Ahnelöv D AMA 22 650000* 0 F D- F D D C- C- C D D- C- C- F D C-
Michael Stone D JNR 19 450000 1 D D D C- C C- C C C D C C- D C- C-
Olivier E. Larsson D JNR 19 650000* 2 C C C C C B- C C C C C C C C C
Brandon Gormley D JNR 19 900000 3 D C- C- C C C C- B- B- D- C D C- C C
Maxim Goncharov D AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Louis Domingue G JNR 19 100000 0 C- C- C- C- C- C- B- B- B- D C- C- C- C- C
Mark Visentin G JNR 19 700000 0 C- C- C- C- D D C B- C F C D C- C- C




Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey simuler :: Coin des dg's :: Roster Update-
Sauter vers: